福建建筑学校2018年秋季学期学生拟享受国家助学金名单公示

信息来源:学生科 发 布 人:曾翠榕 发布日期: 2018-10-24 08:48 浏览次数:

    根据国家助学金政策,经学生本人申请、班主任审核、资助管理员评审认定、资助评审小组会议审议通过,2018年秋季学期,共有135名同学符合国家助学金受助条件,具体名单公布如下。如有异议,欢迎广大师生、家长在7个工作日内来电、来函、短信或直接来人等向学校反映监督。
    地点:福建建筑学校学生资助管理中心(学生科404)   
    时间: 10月16日---10月23日(上班时间);
    咨询监督电话:0591-63331340
    联系人:曾翠榕老师

          
序号 姓名 校内学号 性别 班级
1 陈*阳 17001100013 172201
2 张*和 17001100083 173102
3 杨*强 17001100966 173102
4 何* 17001100079 173102
5 卢*煜 17001100067 173102
6 杨* 17001100055 173102
7 黄*境 17001100094 173103
8 黄*亮 17001100093 173103
9 张*斌 17001100156 173104
10 许*勇 17001100168 173104
11 田* 17001100186 173104
12 汪*琪 17001100185 173104
13 郭*来 17001100182 173104
14 廖*树 17001100142 173104
15 王*玮 17001100140 173104
16 张* 17001100197 173205
17 蒋*裕 17001100253 173306
18 钟*华 17001100263 173306
19 马*杰 17001100257 173306
20 何*斌 17001100326 173407
21 陈* 17001100309 173407
22 高*婷 17001100293 173407
23 何*增 17001100314 173407
24 吴*淋 18001102002 173508
25 魏*辉 17001100358 173508
26 张* 17001100381 173508
27 林*仪 17001100370 173508
28 区*剑 17001100415 174109
29 膝*品 17001100391 174109
30 肖*杰 17001100403 174109
31 肖*隆 17001100401 174109
32 黄*强 17001100394 174109
33 曾* 17001100490 175111
34 吴*悦 17001100467 175111
35 黄* 17001100464 175111
36 许*东 17001100468 175111
37 叶*杰 17001100543 175112
38 曾*萍 17001100531 175112
39 陈* 17001100548 175112
40 孙*悦 17001100535 175112
41 许*晖 17001100627 175314
42 陈*鸿 17001100619 175314
43 于* 17001100617 175314
44 陈* 17001100679 172815
45 谢*城 17001100666 172815
46 张* 17001100662 172815
47 林*欣 17001100673 172815
48 江*健 17001100691 172815
49 林* 17001100658 172815
50 刘*颖 17001100741 173816
51 林*伟 17001100708 173816
52 高*权 17001100758 173816
53 张* 17001100763 173817
54 肖* 17001100788 173817
55 叶*娟 17001100843 175818
56 胡*辉 17001100928 173021
57 张*虹 17001100960 175022
58 谢*香 18001100015 182101
59 翁*钦 18001100022 182101
60 邱*雯 18001100026 182101
61 崔*娟 18001100070 182202
62 俞* 18001100107 182203
63 陈*思 18001100095 182203
64 陈*熙 18001100206 183104
65 魏*伟 18001100229 183105
66 郑* 18001100232 183105
67 陈*宏 18001100285 183106
68 陈*标 18001100287 183106
69 黄*增 18001100292 183106
70 苏*楠 18001100348 183107
71 刘* 18001100303 183107
72 吴* 18001100360 183108
73 刘* 18001100365 183108
74 许*烊 18001100415 183209
75 王*州 18001100417 183209
76 彭* 18001100480 183210
77 王*坤 18001100518 183311
78 陈*豪 18001100520 183311
79 张*鹏 18001100515 183311
80 陈*杰 18001100510 183311
81 徐*攀 18001100514 183311
82 陈*浩 18001100513 183311
83 胡*章 18001100512 183311
84 魏*钦 18001100500 183311
85 王*怡 18001100533 183412
86 林*盈 18001100570 183412
87 林*龙 18001100614 183413
88 陈*峰 18001100619 183413
89 陈*楠 18001100596 183413
90 范*灿 18001100622 183413
91 蒋*婷 18001100625 183413
92 孙*霖 18001100643 183614
93 郑*阳 18001100655 183614
94 曹*云 18001100701 184115
95 罗* 18001100691 184115
96 戴*汉 18001100716 184116
97 孙*然 18001100705 184116
98 缪*金 18001100785 184417
99 张*强 18001100773 184417
100 杨* 18001100873 185119
101 谢*荣 18001100860 185119
102 苏*煌 18001100844 185119
103 范*飞 18001100825 185119
104 秦*锋 18001100827 185119
105 廖*豪 18001100866 185119
106 郑*鸿 18001100904 185120
107 谢*意 18001100891 185120
108 刘*伟 18001100934 185120
109 黄*豪 18001100927 185120
110 雷*亮 18001100909 185120
111 解*江 18001100889 185120
112 兰* 18001100928 185120
113 池*岭 18001100918 185120
114 方*鋆 18001100901 185120
115 李* 18001100926 185120
116 宋*煜 18001100907 185120
117 黄* 18001100947 185121
118 韦* 18001100973 185121
119 罗* 18001100940 185121
120 张* 18001100972 185121
121 黄*翔 18001100961 185121
122 滕*轩 18001100958 185121
123 应*旋 18001101004 185122
124 陈*鑫 18001101027 185122
125 陈*杭 18001101059 185223
126 杨* 18001101062 185223
127 黄*俊 18001101112 185324
128 叶*莹 18001101143 185325
129 彭*文 18001101157 185325
130 吴*勋 18001101152 185325
131 林* 18001101151 185325
132 张*楠 18001100145 183026
133 余*鑫 18001100157 183026
134 陈*杰 18001100158 183026
135 元* 18001100798 185027
 
 
 
 
 
福建建筑学校学生资助管理中心
                                      2018年10月16日
【打印】【关闭】