| 岗 位 | 姓 名 |
笔试成绩 (40%) |
片段教学成绩 (60%) |
结构化 面试 成绩 (60%) |
综合成绩 | 名次 | 考核、体检 | 备注 |
| 电子商务专业教师 | 黄 燕 | 25.80 | 48.40 | 74.20 | 2 | 合格 |
递补 (第1名放弃) |
|
| 汽车理论专业教师 | 蓝丽姗 | 26.00 | 49.20 | 75.20 | 1 | 合格 | ||
| 土木工程专业教师 | 郑酥庭 | 31.60 | 47.00 | 78.60 | 1 | 合格 | ||
| 建筑装饰专业教师 | 周爱娇 | 20.00 | 52.80 | 72.80 | 1 | 合格 | ||
| 会计专业教师 | 陈丽平 | 21.72 | 50.40 | 72.12 | 1 | 合格 | ||
| 语文专业教师 | 郑晓雪 | 36.00 | 51.20 | 87.20 | 1 | 合格 | ||
|
计算机专业 教师 |
刘锦培 | 24.20 | 50.40 | 74.60 | 1 | 合格 | ||
| 郭玲芳 | 24.60 | 47.00 | 71.60 | 2 | 合格 | |||
| 电子商务实训指导教师 | 郭为燕 | 25.40 | 50.60 | 76.00 | 1 | 合格 | ||
| 汽车实训指导教师 | 董程程 | 26.80 | 52.80 | 79.60 | 1 | 合格 | ||
| 建筑实训指导教师 | 李超博 | 32.80 | 49.20 | 82.00 | 1 | 合格 | ||
| 吴海霞 | 30.80 | 50.20 | 81.00 | 2 | 合格 | |||
| 办公室科员 | 黄未辛 | 28.00 | 49.00 | 77.00 | 1 | 合格 | ||
| 学生管理员 | 洪 顺 | 30.80 | 48.80 | 79.60 | 1 | 合格 | ||
| 宿舍管理员 | 黄爱爱 | 27.60 | 49.80 | 77.40 | 1 | 合格 |
公示时间:2017年11月24日—2017年12月4日
如有异议,请与福建省教育厅相关部门或福建建筑学校联系。
联系电话:
教育厅人事处:0591-87091212
驻厅纪检组:0591-87853491
省教育厅机关纪委:0591- 87091330
福建建筑学校:0591-63331307
来访来电时间:正常工作时间。
福建建筑学校
2017年11月24日
2017年11月24日

