一、招标内容:
| 序号 | 品名 | 改造要求或所需设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 办公楼一 | ||||
| 2 | 机柜拆除 | 机柜内部设备拆除并收集归还校方信息中心处置、机柜拆除、墙面修复 | 个 | 3 | 保留电话线路机柜及专线网络机柜 |
| 3 | 网线拆除 | 网线及线槽等管材拆除、墙面修复 | 米 | 4900 | 含对网络线路识别分类 |
| 4 | 教学楼一 | ||||
| 5 | 机柜 | 机柜内部设备拆除并收集归还校方信息中心处置、机柜拆除、墙面修复 | 米 | 2 | 含清扫 |
| 6 | 网线 | 网线及线槽等管材拆除、墙面修复 | 米 | 3000 | 含对网络线路识别分类 |
| 7 | 实训楼一 | ||||
| 8 | 机柜 | 机柜内部设备拆除并收集归还校方信息中心处置、机柜拆除、墙面修复 | 米 | 2 | 含清扫 |
| 9 | 网线 | 网线及线槽等管材拆除、墙面修复 | 台 | 1500 | 含对网络线路识别分类 |
| 10 | 办公楼二 | ||||
| 11 | 机柜 | 机柜内部设备拆除并收集归还校方信息中心处置、机柜拆除、墙面修复 | 个 | 5 | 含清扫 |
| 12 | 网线 | 网线及线槽等管材拆除、墙面修复 | 个 | 3600 | 含对网络线路识别分类 |
| 13 | 教学楼二 | ||||
| 14 | 机柜 | 机柜内部设备拆除并收集归还校方信息中心处置、机柜拆除、墙面修复 | 个 | 4 | 含清扫 |
| 15 | 网线 | 网线及线槽等管材拆除、墙面修复 | 米 | 4500 | 含对网络线路识别分类 |
| 16 | 礼堂和图书馆 | ||||
| 17 | 机柜 | 机柜拆除、墙面修复 | 个 | 1 | 含清扫 |
| 18 | 网线 | 网线及线槽等管材拆除、墙面修复 | 米 | 1200 | 含对网络线路识别分类 |
| 19 | 男生公寓 | ||||
| 20 | 机柜 | 机柜内部设备拆除并收集归还校方信息中心处置、机柜拆除、墙面修复 | 个 | 2 | 含清扫 |
| 21 | 网线 | 网线及线槽等管材拆除、墙面修复 | 米 | 4600 | 含对网络线路识别分类 |
| 22 |
女生公寓 |
||||
| 23 | 机柜 | 机柜内部设备拆除并收集归还校方信息中心处置、机柜拆除、墙面修复 | 个 | 2 | 含清扫 |
| 24 | 网线 | 网线及线槽等管材拆除、墙面修复 | 米 | 2500 | 含对网络线路识别分类 |
| 25 | 校园周边 | ||||
| 26 | 破路 | 路面破路、回填修复 | 米 | 100 | 含清扫 |
| 27 | 网线 | 人脸考勤系统重新布线及材料费 | 米 | 600 | 5个信息点 |
| 28 | 网线 | 专线网络重新布线及材料费 | 米 | 600 | 5个信息点 |
| 29 | 110管 | 开挖、埋设及回复 | 米 | 100 | 大门警卫室、食堂、实训楼、办公楼等区域 |
| 30 | 桥架 | 办公楼二外墙新增 | 米 | 50 | |
| 31 | 光纤拆除 | 男女生公寓背后线路、办公楼一背后飞线、办公楼二背后飞线及校园内室外场所废旧线路 | 米 | 3000 | 含清扫 |
| 32 | 打铃系统并网及调试 | 男女生公寓并入校打铃系统,教学打铃系统重新并入新网络系统。调试及线路迁移 | 项 | 1 | 含并网授权ID及软件升级线路改造的材料及人工。 |