地点:福建建筑学校学生资助管理中心(学生科404)
时间: 10月16日---10月23日(上班时间);
咨询监督电话:0591-63331340
联系人:曾翠榕老师
| 序号 | 姓名 | 校内学号 | 性别 | 班级 |
| 1 | 陈*阳 | 17001100013 | 女 | 172201 |
| 2 | 张*和 | 17001100083 | 男 | 173102 |
| 3 | 杨*强 | 17001100966 | 男 | 173102 |
| 4 | 何* | 17001100079 | 男 | 173102 |
| 5 | 卢*煜 | 17001100067 | 男 | 173102 |
| 6 | 杨* | 17001100055 | 男 | 173102 |
| 7 | 黄*境 | 17001100094 | 男 | 173103 |
| 8 | 黄*亮 | 17001100093 | 男 | 173103 |
| 9 | 张*斌 | 17001100156 | 男 | 173104 |
| 10 | 许*勇 | 17001100168 | 男 | 173104 |
| 11 | 田* | 17001100186 | 男 | 173104 |
| 12 | 汪*琪 | 17001100185 | 男 | 173104 |
| 13 | 郭*来 | 17001100182 | 男 | 173104 |
| 14 | 廖*树 | 17001100142 | 男 | 173104 |
| 15 | 王*玮 | 17001100140 | 男 | 173104 |
| 16 | 张* | 17001100197 | 男 | 173205 |
| 17 | 蒋*裕 | 17001100253 | 男 | 173306 |
| 18 | 钟*华 | 17001100263 | 男 | 173306 |
| 19 | 马*杰 | 17001100257 | 男 | 173306 |
| 20 | 何*斌 | 17001100326 | 男 | 173407 |
| 21 | 陈* | 17001100309 | 女 | 173407 |
| 22 | 高*婷 | 17001100293 | 女 | 173407 |
| 23 | 何*增 | 17001100314 | 男 | 173407 |
| 24 | 吴*淋 | 18001102002 | 女 | 173508 |
| 25 | 魏*辉 | 17001100358 | 男 | 173508 |
| 26 | 张* | 17001100381 | 女 | 173508 |
| 27 | 林*仪 | 17001100370 | 女 | 173508 |
| 28 | 区*剑 | 17001100415 | 男 | 174109 |
| 29 | 膝*品 | 17001100391 | 男 | 174109 |
| 30 | 肖*杰 | 17001100403 | 男 | 174109 |
| 31 | 肖*隆 | 17001100401 | 男 | 174109 |
| 32 | 黄*强 | 17001100394 | 男 | 174109 |
| 33 | 曾* | 17001100490 | 男 | 175111 |
| 34 | 吴*悦 | 17001100467 | 女 | 175111 |
| 35 | 黄* | 17001100464 | 女 | 175111 |
| 36 | 许*东 | 17001100468 | 男 | 175111 |
| 37 | 叶*杰 | 17001100543 | 男 | 175112 |
| 38 | 曾*萍 | 17001100531 | 女 | 175112 |
| 39 | 陈* | 17001100548 | 女 | 175112 |
| 40 | 孙*悦 | 17001100535 | 女 | 175112 |
| 41 | 许*晖 | 17001100627 | 男 | 175314 |
| 42 | 陈*鸿 | 17001100619 | 男 | 175314 |
| 43 | 于* | 17001100617 | 男 | 175314 |
| 44 | 陈* | 17001100679 | 男 | 172815 |
| 45 | 谢*城 | 17001100666 | 男 | 172815 |
| 46 | 张* | 17001100662 | 男 | 172815 |
| 47 | 林*欣 | 17001100673 | 女 | 172815 |
| 48 | 江*健 | 17001100691 | 男 | 172815 |
| 49 | 林* | 17001100658 | 女 | 172815 |
| 50 | 刘*颖 | 17001100741 | 男 | 173816 |
| 51 | 林*伟 | 17001100708 | 男 | 173816 |
| 52 | 高*权 | 17001100758 | 男 | 173816 |
| 53 | 张* | 17001100763 | 女 | 173817 |
| 54 | 肖* | 17001100788 | 男 | 173817 |
| 55 | 叶*娟 | 17001100843 | 女 | 175818 |
| 56 | 胡*辉 | 17001100928 | 男 | 173021 |
| 57 | 张*虹 | 17001100960 | 女 | 175022 |
| 58 | 谢*香 | 18001100015 | 女 | 182101 |
| 59 | 翁*钦 | 18001100022 | 女 | 182101 |
| 60 | 邱*雯 | 18001100026 | 女 | 182101 |
| 61 | 崔*娟 | 18001100070 | 女 | 182202 |
| 62 | 俞* | 18001100107 | 女 | 182203 |
| 63 | 陈*思 | 18001100095 | 女 | 182203 |
| 64 | 陈*熙 | 18001100206 | 男 | 183104 |
| 65 | 魏*伟 | 18001100229 | 男 | 183105 |
| 66 | 郑* | 18001100232 | 男 | 183105 |
| 67 | 陈*宏 | 18001100285 | 男 | 183106 |
| 68 | 陈*标 | 18001100287 | 男 | 183106 |
| 69 | 黄*增 | 18001100292 | 男 | 183106 |
| 70 | 苏*楠 | 18001100348 | 男 | 183107 |
| 71 | 刘* | 18001100303 | 男 | 183107 |
| 72 | 吴* | 18001100360 | 男 | 183108 |
| 73 | 刘* | 18001100365 | 男 | 183108 |
| 74 | 许*烊 | 18001100415 | 男 | 183209 |
| 75 | 王*州 | 18001100417 | 男 | 183209 |
| 76 | 彭* | 18001100480 | 女 | 183210 |
| 77 | 王*坤 | 18001100518 | 男 | 183311 |
| 78 | 陈*豪 | 18001100520 | 男 | 183311 |
| 79 | 张*鹏 | 18001100515 | 男 | 183311 |
| 80 | 陈*杰 | 18001100510 | 男 | 183311 |
| 81 | 徐*攀 | 18001100514 | 男 | 183311 |
| 82 | 陈*浩 | 18001100513 | 男 | 183311 |
| 83 | 胡*章 | 18001100512 | 男 | 183311 |
| 84 | 魏*钦 | 18001100500 | 男 | 183311 |
| 85 | 王*怡 | 18001100533 | 女 | 183412 |
| 86 | 林*盈 | 18001100570 | 女 | 183412 |
| 87 | 林*龙 | 18001100614 | 男 | 183413 |
| 88 | 陈*峰 | 18001100619 | 男 | 183413 |
| 89 | 陈*楠 | 18001100596 | 男 | 183413 |
| 90 | 范*灿 | 18001100622 | 男 | 183413 |
| 91 | 蒋*婷 | 18001100625 | 女 | 183413 |
| 92 | 孙*霖 | 18001100643 | 男 | 183614 |
| 93 | 郑*阳 | 18001100655 | 男 | 183614 |
| 94 | 曹*云 | 18001100701 | 男 | 184115 |
| 95 | 罗* | 18001100691 | 男 | 184115 |
| 96 | 戴*汉 | 18001100716 | 男 | 184116 |
| 97 | 孙*然 | 18001100705 | 男 | 184116 |
| 98 | 缪*金 | 18001100785 | 男 | 184417 |
| 99 | 张*强 | 18001100773 | 男 | 184417 |
| 100 | 杨* | 18001100873 | 女 | 185119 |
| 101 | 谢*荣 | 18001100860 | 男 | 185119 |
| 102 | 苏*煌 | 18001100844 | 男 | 185119 |
| 103 | 范*飞 | 18001100825 | 男 | 185119 |
| 104 | 秦*锋 | 18001100827 | 男 | 185119 |
| 105 | 廖*豪 | 18001100866 | 男 | 185119 |
| 106 | 郑*鸿 | 18001100904 | 男 | 185120 |
| 107 | 谢*意 | 18001100891 | 男 | 185120 |
| 108 | 刘*伟 | 18001100934 | 男 | 185120 |
| 109 | 黄*豪 | 18001100927 | 男 | 185120 |
| 110 | 雷*亮 | 18001100909 | 男 | 185120 |
| 111 | 解*江 | 18001100889 | 男 | 185120 |
| 112 | 兰* | 18001100928 | 男 | 185120 |
| 113 | 池*岭 | 18001100918 | 男 | 185120 |
| 114 | 方*鋆 | 18001100901 | 女 | 185120 |
| 115 | 李* | 18001100926 | 男 | 185120 |
| 116 | 宋*煜 | 18001100907 | 女 | 185120 |
| 117 | 黄* | 18001100947 | 男 | 185121 |
| 118 | 韦* | 18001100973 | 男 | 185121 |
| 119 | 罗* | 18001100940 | 女 | 185121 |
| 120 | 张* | 18001100972 | 男 | 185121 |
| 121 | 黄*翔 | 18001100961 | 男 | 185121 |
| 122 | 滕*轩 | 18001100958 | 男 | 185121 |
| 123 | 应*旋 | 18001101004 | 男 | 185122 |
| 124 | 陈*鑫 | 18001101027 | 男 | 185122 |
| 125 | 陈*杭 | 18001101059 | 男 | 185223 |
| 126 | 杨* | 18001101062 | 男 | 185223 |
| 127 | 黄*俊 | 18001101112 | 男 | 185324 |
| 128 | 叶*莹 | 18001101143 | 男 | 185325 |
| 129 | 彭*文 | 18001101157 | 女 | 185325 |
| 130 | 吴*勋 | 18001101152 | 男 | 185325 |
| 131 | 林* | 18001101151 | 男 | 185325 |
| 132 | 张*楠 | 18001100145 | 男 | 183026 |
| 133 | 余*鑫 | 18001100157 | 男 | 183026 |
| 134 | 陈*杰 | 18001100158 | 男 | 183026 |
| 135 | 元* | 18001100798 | 男 | 185027 |
福建建筑学校学生资助管理中心
2018年10月16日
2018年10月16日

