首页 党团建设 群团工作

首届创新创意手工模型比赛分数汇总表表

信息来源:学生科 发布人:潘雅翔 发布日期:2019-01-14 浏览次数:1864
  经过各班级选送,评委们评审,福建建筑学校首届创新创意手工模型比赛评选结果如下:
作品号数 班级 平均分 奖项
28 173407 91.33 一等奖
27 173104 90.67 一等奖
24 183210 90 二等奖
21 163023 89.5 二等奖
19 173407 89.33 二等奖
15 175818 88.17 二等奖
11 183614 87.67 二等奖
12 183413 87.33 三等奖
23 175022 86.83 三等奖
13 175111 86.67 三等奖
10 175818 85.67 三等奖
20 162021 85.67 三等奖
29 185325 85.17 三等奖
16 172201 84.33 三等奖
25 183412 84.33 三等奖
14 175818 84 优秀奖
6 185120 83.83 优秀奖
17 165024 83.83 优秀奖
18 172815 83.5 优秀奖
26 162021 83.5 优秀奖
3 175111 83.17 优秀奖
8 185120 83.17 优秀奖
7 185325 83 优秀奖
30 182101 83 优秀奖
22 163023 81.33 优秀奖
2 182101 80.67 优秀奖
9 162021 80.5 优秀奖
5 182101 79.83 优秀奖
4 185325 79.67 优秀奖
1 165024 77.14 优秀奖

践行雷锋精神 传递青春正能量——福建建筑学校1709班团员学生走进农大沙滩公园开展志愿活动 福建建筑学校举办2018-2019学年第一学期“聚力奋进新时代”主题团课

扫一扫加入
福建建筑学校微信