| 福建建筑学校2018年5月份国家助学金公示名单 | ||||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 班级名称 | 专业 | 享受助学金原因 |
| 1 | *涵 | 男 | 2016 | 16材料 | 建筑与工程材料 | 非涉农家庭困难 |
| 2 | 张*亮 | 男 | 2016 | 16材料 | 建筑与工程材料 | 非涉农家庭困难 |
| 3 | 李*兴 | 男 | 2016 | 16材料 | 建筑与工程材料 | 非涉农家庭困难 |
| 4 | 翁*新 | 男 | 2016 | 16材料 | 建筑与工程材料 | 非涉农家庭困难 |
| 5 | 吴*灿 | 男 | 2016 | 16电商 | 电子商务 | 非涉农家庭困难 |
| 6 | 钟*云 | 女 | 2016 | 16会计1 | 会计电算化 | 非涉农家庭困难 |
| 7 | 陈*惠 | 女 | 2016 | 16会计1 | 会计电算化 | 非涉农家庭困难 |
| 8 | 黄*法 | 男 | 2016 | 16会计1 | 会计电算化 | 非涉农家庭困难 |
| 9 | *杰 | 男 | 2016 | 16监理 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 10 | 林*源 | 男 | 2016 | 16监理 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 11 | 许*强 | 男 | 2016 | 16监理 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 12 | 辛*诚 | 男 | 2016 | 16监理(五年专) | 工程监理 | 非涉农家庭困难 |
| 13 | 卢*华 | 男 | 2016 | 16监理(五年专) | 工程监理 | 非涉农家庭困难 |
| 14 | 石*波 | 男 | 2016 | 16路桥 | 道路与桥梁工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 15 | 黄*煌 | 男 | 2016 | 16路桥 | 道路与桥梁工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 16 | 丛*荣 | 男 | 2016 | 16美术类升学 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 17 | *城 | 男 | 2016 | 16美术类升学 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 18 | *婷 | 女 | 2016 | 16美术类升学 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 19 | *松 | 男 | 2016 | 16汽修 | 汽车运用与维修 | 非涉农家庭困难 |
| 20 | 张*鹏 | 男 | 2016 | 16汽修 | 汽车运用与维修 | 非涉农家庭困难 |
| 21 | 张*兴 | 男 | 2016 | 16汽修 | 汽车运用与维修 | 非涉农家庭困难 |
| 22 | 曾*康 | 男 | 2016 | 16汽修 | 汽车运用与维修 | 非涉农家庭困难 |
| 23 | 周*恩 | 男 | 2016 | 16设备 | 建筑设备安装 | 非涉农家庭困难 |
| 24 | *彬 | 男 | 2016 | 16设备 | 建筑设备安装 | 非涉农家庭困难 |
| 25 | 游*淞 | 男 | 2016 | 16设备 | 建筑设备安装 | 非涉农家庭困难 |
| 26 | 李*欣 | 女 | 2016 | 16设计 | 计算机平面设计 | 非涉农家庭困难 |
| 27 | *莹 | 女 | 2016 | 16设计 | 计算机平面设计 | 非涉农家庭困难 |
| 28 | 许*烜 | 男 | 2016 | 16设计 | 计算机平面设计 | 非涉农家庭困难 |
| 29 | 胡*森 | 男 | 2016 | 16施工1 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 30 | 郑*棋 | 男 | 2016 | 16施工1 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 31 | 何*达 | 男 | 2016 | 16施工2 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 32 | 吴*洋 | 男 | 2016 | 16施工2 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 33 | 方*铭 | 男 | 2016 | 16施工2 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 34 | *鹏 | 男 | 2016 | 16施工2 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 35 | 赖*鸿 | 男 | 2016 | 16施工2 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 36 | 赵*宇 | 男 | 2016 | 16施工2 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 37 | 陈*松 | 男 | 2016 | 16施工2 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 38 | 叶*茂 | 男 | 2016 | 16施工3 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 39 | 吴*伟 | 男 | 2016 | 16施工3 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 40 | 张*玉 | 男 | 2016 | 16施工3 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 41 | 徐*诚 | 男 | 2016 | 16施工3 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 42 | 翁*宏 | 男 | 2016 | 16施工3 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 43 | 肖*城 | 男 | 2016 | 16施工3 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 44 | 郑*连 | 女 | 2016 | 16土建类升学1 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 45 | 彭*坤 | 男 | 2016 | 16土建类升学1 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 46 | 许*泷 | 男 | 2016 | 16土建类升学2 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 47 | 连*汶 | 女 | 2016 | 16药品1(五年专) | 药品经营与管理 | 非涉农家庭困难 |
| 48 | 陈*鸿 | 男 | 2016 | 16药品1(五年专) | 药品经营与管理 | 非涉农家庭困难 |
| 49 | 柯*晴 | 女 | 2016 | 16药品1(五年专) | 药品经营与管理 | 非涉农家庭困难 |
| 50 | 陈*华 | 女 | 2016 | 16药品1(五年专) | 药品经营与管理 | 非涉农家庭困难 |
| 51 | 林*斌 | 男 | 2016 | 16药品2(五年专) | 药品经营与管理 | 非涉农家庭困难 |
| 52 | 张*乾 | 男 | 2016 | 16造价 | 工程造价 | 非涉农家庭困难 |
| 53 | 李*坤 | 男 | 2016 | 16造价 | 工程造价 | 非涉农家庭困难 |
| 54 | 李*芬 | 女 | 2016 | 16造价 | 工程造价 | 非涉农家庭困难 |
| 55 | 林*彬 | 女 | 2016 | 16造价 | 工程造价 | 非涉农家庭困难 |
| 56 | 蔡*杰 | 男 | 2016 | 16造价 | 工程造价 | 非涉农家庭困难 |
| 57 | *艳 | 女 | 2016 | 16装饰(五年专) | 建筑装饰工程技术 | 非涉农家庭困难 |
| 58 | 吴*桔 | 女 | 2016 | 16装饰(五年专) | 建筑装饰工程技术 | 非涉农家庭困难 |
| 59 | *海 | 男 | 2016 | 16装饰(五年专) | 建筑装饰工程技术 | 非涉农家庭困难 |
| 60 | 陈*潜 | 男 | 2016 | 16装饰(五年专) | 建筑装饰工程技术 | 非涉农家庭困难 |
| 61 | 林*莉 | 女 | 2016 | 16装饰1 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 62 | *龙 | 男 | 2016 | 16装饰1 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 63 | 孙*银 | 男 | 2016 | 16装饰2 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 64 | 林*源 | 男 | 2016 | 16装饰2 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 65 | 罗*森 | 男 | 2016 | 16装饰2 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 66 | 陈*霖 | 男 | 2016 | 16装饰2 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 67 | *泓 | 男 | 2016 | 16装饰3 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 68 | 陈*阳 | 女 | 2017 | 172201 | 电子商务 | 非涉农家庭困难 |
| 69 | 卢*煜 | 男 | 2017 | 173102 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 70 | 张*和 | 男 | 2017 | 173102 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 71 | 杨*强 | 男 | 2017 | 173102 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 72 | *伟 | 男 | 2017 | 173102 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 73 | *斌 | 男 | 2017 | 173102 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 74 | *伟 | 男 | 2017 | 173103 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 75 | 黄*境 | 男 | 2017 | 173103 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 76 | 黄*亮 | 男 | 2017 | 173103 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 77 | 廖*树 | 男 | 2017 | 173104 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 78 | 张*斌 | 男 | 2017 | 173104 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 79 | 汪*琪 | 男 | 2017 | 173104 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 80 | 王*玮 | 男 | 2017 | 173104 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 81 | 许*勇 | 男 | 2017 | 173104 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 82 | *迪 | 男 | 2017 | 173104 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 83 | 钟*华 | 男 | 2017 | 173306 | 道路与桥梁工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 84 | 何*增 | 男 | 2017 | 173407 | 工程造价 | 非涉农家庭困难 |
| 85 | 何*斌 | 男 | 2017 | 173407 | 工程造价 | 非涉农家庭困难 |
| 86 | *奕 | 女 | 2017 | 173407 | 工程造价 | 非涉农家庭困难 |
| 87 | 高*婷 | 女 | 2017 | 173407 | 工程造价 | 非涉农家庭困难 |
| 88 | *婧 | 女 | 2017 | 173508 | 建筑与工程材料 | 非涉农家庭困难 |
| 89 | 林*仪 | 女 | 2017 | 173508 | 建筑与工程材料 | 非涉农家庭困难 |
| 90 | 魏*辉 | 男 | 2017 | 173508 | 建筑与工程材料 | 非涉农家庭困难 |
| 91 | 吴*悦 | 女 | 2017 | 175111 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 92 | *强 | 男 | 2017 | 175111 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 93 | 许*东 | 男 | 2017 | 175111 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 94 | 邱*诺 | 女 | 2017 | 175111 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 95 | *燕 | 女 | 2017 | 175111 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 96 | 叶*杰 | 男 | 2017 | 175112 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 97 | 孙*悦 | 女 | 2017 | 175112 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 98 | 曾*萍 | 女 | 2017 | 175112 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 99 | *龙 | 男 | 2017 | 175213 | 计算机平面设计 | 非涉农家庭困难 |
| 100 | 李*一 | 男 | 2017 | 175213 | 计算机平面设计 | 非涉农家庭困难 |
| 101 | *兼 | 男 | 2017 | 175314 | 计算机动漫与游戏制作 | 非涉农家庭困难 |
| 102 | 许*晖 | 男 | 2017 | 175314 | 计算机动漫与游戏制作 | 非涉农家庭困难 |
| 103 | 陈*鸿 | 男 | 2017 | 175314 | 计算机动漫与游戏制作 | 非涉农家庭困难 |
| 104 | *鑫 | 女 | 2017 | 172815 | 会计电算化 | 非涉农家庭困难 |
| 105 | *衡 | 男 | 2017 | 172815 | 会计电算化 | 非涉农家庭困难 |
| 106 | 江*健 | 男 | 2017 | 172815 | 会计电算化 | 非涉农家庭困难 |
| 107 | 陈*鑫 | 男 | 2017 | 172815 | 会计电算化 | 非涉农家庭困难 |
| 108 | *逸 | 男 | 2017 | 172815 | 会计电算化 | 非涉农家庭困难 |
| 109 | 刘*颖 | 男 | 2017 | 173816 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 110 | 张*华 | 男 | 2017 | 173816 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 111 | 高*权 | 男 | 2017 | 173816 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 112 | 林*伟 | 男 | 2017 | 173816 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 113 | *越 | 女 | 2017 | 173817 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 114 | 林*强 | 男 | 2017 | 173817 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 115 | *杰 | 男 | 2017 | 173817 | 建筑工程施工 | 非涉农家庭困难 |
| 116 | 叶*娟 | 女 | 2017 | 175818 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 117 | 黄*治 | 男 | 2017 | 175818 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
| 118 | 胡*辉 | 男 | 2017 | 173021 | 建筑设备安装 | 非涉农家庭困难 |
| 119 | 张*虹 | 女 | 2017 | 175022 | 建筑装饰 | 非涉农家庭困难 |
扫一扫加入
福建建筑学校微信