| 岗位代码 | 准考证号 | 笔试原始成绩 | 政策性加分 | 笔试加分后成绩 |
| 1 | 19119502003 | 78.6 | 78.6 | |
| 1 | 19119502004 | 78.1 | 78.1 | |
| 1 | 19119502002 | 77.3 | 77.3 | |
| 1 | 19119101001 | 75.7 | 75.7 | |
| 1 | 19119101006 | 73.9 | 73.9 | |
| 1 | 19119502001 | 72.9 | 72.9 | |
| 1 | 19119101005 | 69.4 | 69.4 | |
| 1 | 19119101011 | 66 | 66 | |
| 1 | 19119101003 | 65.4 | 65.4 | |
| 1 | 19119101013 | 64.1 | 64.1 | |
| 1 | 19119101007 | 59.7 | 59.7 | |
| 1 | 19119101008 | 57.9 | 57.9 | |
| 1 | 19119101002 | 56.2 | 56.2 | |
| 1 | 19119101010 | 54.5 | 54.5 | |
| 1 | 19119101004 | 0 | 0 | |
| 1 | 19119101009 | 0 | 0 | |
| 1 | 19119101012 | 0 | 0 | |
| 2 | 19119403003 | 78.8 | 78.8 | |
| 2 | 19119403002 | 66.9 | 66.9 | |
| 2 | 19119403001 | 66.2 | 66.2 | |
| 2 | 19119102001 | 64.3 | 64.3 | |
| 2 | 19119603001 | 48 | 48 | |
| 3 | 19119501003 | 75.4 | 75.4 | |
| 3 | 19119103008 | 74.5 | 74.5 | |
| 3 | 19119103010 | 74.1 | 74.1 | |
| 3 | 19119501012 | 74.1 | 74.1 | |
| 3 | 19119501002 | 73.6 | 73.6 | |
| 3 | 19119501007 | 72.3 | 72.3 | |
| 3 | 19119501004 | 71.4 | 71.4 | |
| 3 | 19119103001 | 70.6 | 70.6 | |
| 3 | 19119501011 | 70.4 | 70.4 | |
| 3 | 19119103012 | 69.9 | 69.9 | |
| 3 | 19119501006 | 69.5 | 69.5 | |
| 3 | 19119103007 | 68.1 | 68.1 | |
| 3 | 19119103002 | 67.1 | 67.1 | |
| 3 | 19119501008 | 66.3 | 66.3 | |
| 3 | 19119103004 | 66.2 | 66.2 | |
| 3 | 19119501010 | 63.9 | 63.9 | |
| 3 | 19119501009 | 62.7 | 62.7 | |
| 3 | 19119501005 | 61.9 | 61.9 | |
| 3 | 19119501001 | 57.7 | 57.7 | |
| 3 | 19119103005 | 57.2 | 57.2 | |
| 3 | 19119103013 | 53.4 | 53.4 | |
| 3 | 19119103003 | 0 | 0 | |
| 3 | 19119103006 | 0 | 0 | |
| 3 | 19119103009 | 0 | 0 | |
| 3 | 19119103011 | 0 | 0 | |
| 3 | 19119103014 | 0 | 0 | |
| 4 | 19119104001 | 70.4 | 70.4 | |
| 4 | 19119104010 | 67.3 | 67.3 | |
| 4 | 19119104002 | 66 | 66 | |
| 4 | 19119104012 | 64.3 | 64.3 | |
| 4 | 19119104014 | 63.4 | 63.4 | |
| 4 | 19119104005 | 63 | 63 | |
| 4 | 19119104008 | 63 | 63 | |
| 4 | 19119104003 | 60.4 | 60.4 | |
| 4 | 19119104004 | 60.4 | 60.4 | |
| 4 | 19119104011 | 59.1 | 59.1 | |
| 4 | 19119104013 | 58.9 | 58.9 | |
| 4 | 19119104006 | 57 | 57 | |
| 4 | 19119104007 | 0 | 0 | |
| 4 | 19119104009 | 0 | 0 | |
| 5 | 19119105005 | 65 | 65 | |
| 5 | 19119105003 | 60 | 60 | |
| 5 | 19119105002 | 59.4 | 59.4 | |
| 5 | 19119105004 | 59.3 | 59.3 | |
| 5 | 19119105001 | 0 | 0 | |
| 6 | 19119106001 | 71 | 71 | |
| 6 | 19119106004 | 65.4 | 65.4 | |
| 6 | 19119106002 | 64.7 | 64.7 | |
| 6 | 19119106006 | 63.5 | 63.5 | |
| 6 | 19119515001 | 63.2 | 63.2 | |
| 6 | 19119106003 | 61.3 | 61.3 | |
| 6 | 19119106005 | 0 | 0 | |
| 7 | 19119107001 | 64.6 | 64.6 | |
| 7 | 19119107002 | 63 | 63 | |
| 7 | 19119517001 | 55.1 | 55.1 | |
| 7 | 19119516001 | 50 | 50 | |
| 7 | 19119107003 | 0 | 0 | |
| 8 | 19119517002 | 72.8 | 72.8 | |
| 8 | 19119108001 | 64.9 | 64.9 | |
| 8 | 19119108002 | 0 | 0 | |
| 8 | 19119108003 | 0 | 0 | |
| 9 | 19119513001 | 69.7 | 69.7 | |
| 9 | 19119512002 | 67.3 | 67.3 | |
| 9 | 19119512001 | 67.2 | 67.2 | |
| 9 | 19119512003 | 62.8 | 62.8 | |
| 9 | 19119516002 | 61 | 61 | |
| 10 | 19119110010 | 71.1 | 71.1 | |
| 10 | 19119110013 | 67.7 | 67.7 | |
| 10 | 19119110009 | 67.2 | 67.2 | |
| 10 | 19119110012 | 65.5 | 65.5 | |
| 10 | 19119110007 | 64.1 | 64.1 | |
| 10 | 19119110014 | 63.4 | 63.4 | |
| 10 | 19119110002 | 63.2 | 63.2 | |
| 10 | 19119110011 | 61.5 | 61.5 | |
| 10 | 19119110008 | 58.9 | 58.9 | |
| 10 | 19119110015 | 57.2 | 57.2 | |
| 10 | 19119110003 | 56.6 | 56.6 | |
| 10 | 19119110001 | 56.4 | 56.4 | |
| 10 | 19119110004 | 0 | 0 | |
| 10 | 19119110005 | 0 | 0 | |
| 10 | 19119110006 | 0 | 0 | |
| 11 | 19119111004 | 80.2 | 80.2 | |
| 11 | 19119111003 | 74.6 | 74.6 | |
| 11 | 19119111001 | 73.3 | 73.3 | |
| 11 | 19119513003 | 68.1 | 68.1 | |
| 11 | 19119513002 | 65.5 | 65.5 | |
| 11 | 19119111002 | 62.5 | 62.5 | |
| 11 | 19119111005 | 0 | 0 | |
| 12 | 19119112003 | 64.7 | 64.7 | |
| 12 | 19119516004 | 63.5 | 63.5 | |
| 12 | 19119516003 | 62.7 | 62.7 | |
| 12 | 19119112004 | 61.5 | 61.5 | |
| 12 | 19119112002 | 60.2 | 60.2 | |
| 12 | 19119516005 | 60.2 | 60.2 | |
| 12 | 19119516006 | 60.2 | 60.2 | |
| 12 | 19119516008 | 59.3 | 59.3 | |
| 12 | 19119112005 | 58.4 | 58.4 | |
| 12 | 19119516007 | 55.6 | 55.6 | |
| 12 | 19119112001 | 0 | 0 | |
| 13 | 19119517010 | 77 | 77 | |
| 13 | 19119113017 | 74 | 74 | |
| 13 | 19119517005 | 72.4 | 72.4 | |
| 13 | 19119113005 | 68.7 | 68.7 | |
| 13 | 19119517009 | 68.2 | 68.2 | |
| 13 | 19119517008 | 66.8 | 66.8 | |
| 13 | 19119517012 | 66.5 | 66.5 | |
| 13 | 19119517017 | 65.8 | 65.8 | |
| 13 | 19119517014 | 65.5 | 65.5 | |
| 13 | 19119113006 | 65.3 | 65.3 | |
| 13 | 19119517004 | 64.4 | 64.4 | |
| 13 | 19119517016 | 63.9 | 3 | 66.9 |
| 13 | 19119113007 | 63.5 | 63.5 | |
| 13 | 19119517007 | 63.1 | 63.1 | |
| 13 | 19119517013 | 62.5 | 62.5 | |
| 13 | 19119113016 | 60.2 | 60.2 | |
| 13 | 19119113019 | 60.1 | 60.1 | |
| 13 | 19119113015 | 59.8 | 59.8 | |
| 13 | 19119113009 | 56.9 | 56.9 | |
| 13 | 19119113004 | 56.2 | 56.2 | |
| 13 | 19119517015 | 56.2 | 56.2 | |
| 13 | 19119113002 | 56.1 | 3 | 59.1 |
| 13 | 19119517019 | 54.1 | 5 | 59.1 |
| 13 | 19119517006 | 53.8 | 53.8 | |
| 13 | 19119113011 | 53.6 | 53.6 | |
| 13 | 19119517011 | 53.6 | 53.6 | |
| 13 | 19119113010 | 51.4 | 51.4 | |
| 13 | 19119517003 | 49.8 | 49.8 | |
| 13 | 19119517018 | 49.6 | 49.6 | |
| 13 | 19119113008 | 48.1 | 48.1 | |
| 13 | 19119113003 | 44.8 | 44.8 | |
| 13 | 19119113014 | 41.5 | 41.5 | |
| 13 | 19119113001 | 0 | 0 | |
| 13 | 19119113012 | 0 | 0 | |
| 13 | 19119113013 | 0 | 0 | |
| 13 | 19119113018 | 0 | 0 |
扫一扫加入
福建建筑学校微信